
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 21:00 | 22:24 | 84 分鐘 |
2 | 16:16 | 17:57 | 101 分鐘 | |
3 | 15:55 | 16:06 | 11 分鐘 | |
4 | 06:35 | 07:12 | 36 分鐘 | |
5 | 02:11 | 06:05 | 234 分鐘 | |
6 | 01:05 | 02:05 | 60 分鐘 | |
7 | 2022-08-16 | 20:57 | 23:04 | 127 分鐘 |
8 | 11:56 | 12:23 | 28 分鐘 | |
9 | 00:42 | 05:06 | 264 分鐘 | |
10 | 2022-08-15 | 21:38 | 22:23 | 45 分鐘 |
11 | 19:57 | 21:12 | 75 分鐘 | |
12 | 15:58 | 17:15 | 77 分鐘 | |
13 | 08:45 | 09:07 | 22 分鐘 | |
14 | 07:48 | 08:38 | 51 分鐘 | |
15 | 04:19 | 07:30 | 190 分鐘 | |
16 | 01:26 | 04:16 | 170 分鐘 | |
17 | 2022-08-14 | 20:39 | 23:13 | 153 分鐘 |
18 | 14:24 | 17:00 | 157 分鐘 | |
19 | 00:51 | 05:43 | 292 分鐘 | |
20 | 2022-08-13 | 21:04 | 22:54 | 110 分鐘 |
21 | 17:37 | 18:40 | 63 分鐘 | |
22 | 14:42 | 16:27 | 105 分鐘 | |
23 | 04:29 | 04:56 | 27 分鐘 | |
24 | 00:19 | 04:04 | 225 分鐘 | |
25 | 2022-08-12 | 20:23 | 22:45 | 143 分鐘 |
26 | 20:01 | 20:14 | 13 分鐘 | |
27 | 01:58 | 04:05 | 127 分鐘 | |
28 | 00:47 | 01:55 | 68 分鐘 | |
29 | 2022-08-11 | 21:25 | 23:00 | 95 分鐘 |
30 | 16:25 | 17:44 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176236.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
